Size Guide

Please refer to our detailed foot measurement guide How to Measure your Foot accurately.



Hunter Women's Footwear
EU Size US Size UK Size JP Size Insole (CM) Max Calf Area (CM) Leg Height (CM)
36 5 3 22 23.2 36.5 37.5
37 6 4 23 24.3 36.3 37.5
38 7 5 24 25.2 37.8 37.5
39 8 6 25 25.5 38.6 40.5
40/41 9 7 26 26.8 39.4 40.5
42 10 8 27 27.5 40.2 40.5
43 11 9 28 28.5 41 40.5

Please note: UK shoe sizes and SA shoe sizes are the same

Hunter Women's Clothing
UK Size EU Size US Size UK Size JP Size
XXS 32 2 4 3
XS 34 4 6 5
S 36-38 6-8 8-10 7-9
M 40-42 10-12 12-14 9-11
L 44 14 16 15
XL 46 16 16 17

 

Hunter Men's Footwear
EU Size US Size UK Size JP Size Insole (CM) Max Calf Area (CM) Leg Height (CM)
39 7 6 25 25.9-31.0 39.1 38.1
40/41 8 7 26 26.7 39.1 38.1
42 9 8 27 27.4 40.3 38.1
43 10 9 28 28.4 41.1 40.4
44 11 10 29 29.2 41.7 40.4
45/46 12 11 30 30.0 41.9 40.4
47 13 12 31 31 42.4 40.4

Please note: UK shoe sizes and SA shoe sizes are the same

Hunter Men's Clothing
UK Size EU Size US Size UK Size JP Size
XS 44 34 34 34
S 46 36 36 36
M 48/50 38/40 38/40 38/40
L 52/54 42/44 42/44 42/44
XL 56 46 46 46
XXL 58 48 48 48

 

Hunter Kid's Footwear
EU Size US Size UK Size JP Size Insole (CM) Max Calf Area (CM) Leg Height (CM)
31 13 12 18 20.0 31.7 22.5
32 1 13 19 20.9 31.8 27.5
33 2 1 20 21.7 32.2 27.5
34 3 2 21 22.6 32.7 27.5
36 4 3 22 23.4 34.6 31.5
37 5 4 23 24.3 35.2 31.5
38 6 5 24 25.1 37.8 31.5

Please note: UK shoe sizes and SA shoe sizes are the same